Характеристика | Минимальное и максимальное значения | Примечение |
---|---|---|
Диапазон напряжений питания, В | Min - 23,5 В Max - 24,5 В | С сохранением функциональности |
Допустимые пульсации напряжения питания, мВ | Min - n/a Max - 200 мВ | Амплитудное значение |
Допустимое напряжение на выводах питания, В | Min - 24,5 В Max - 25,5 В | С сохранением работоспособности после снятия |
Потребляемый ток, А | Min - 2,5 A Max - 3,0 A | Мин - с выключенной засветкой дисплея, Макс - с полной засветкой при максимальной яркости |
Характеристика | Значение |
---|---|
Разрешение светодиодной матрицы, пиксель | 160х80 pix |
Габаритные размеры, мм | 640х340х300 (ШхВхГ) |
Масса, не более кг | 5 |
Шаг между светодиодами, мм | 4,0 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Гарантийный срок | 1 год |
Мы перезвоним!