Характеристика | Минимальное и максимальное значения | Примечение |
---|---|---|
Диапазон напряжений питания, В | Min - 4,5В Max - 5,5В | С сохранением функциональности |
Допустимые пульсации напряжения питания, мВ | Min - n/a Max - 200 | Амплитудное значение |
Допустимое напряжение на выводах питания, В | Min - 5,5В Max - 7,5В | С сохранением работоспособности после снятия |
Потребляемый ток, А | Min - 0,1 Max - 7,0 | Мин - с выключенной засветкой дисплея, Макс - с полной засветкой при максимальной яркости |
Характеристика | Значение |
---|---|
Разрешение светодиодной матрицы, пиксель | 128х64 |
Габаритные размеры, мм | 256х128х15 (ШхВхГ) |
Масса, кг | 0,4 |
Шаг между светодиодами, мм | 2,0 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Гарантийный срок | 1 год |
Мы перезвоним!